Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2022г. | ||||
«Общеобразовательная школа села Знаменка отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» |
||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 69 | 69 | 69 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1240,0 | 430,7 | 484,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 86321 | 29718,9 | 33428,2 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 66000,0 | 26176,3 | 26176,3 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6300,0 | 2654,8 | 2654,8 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175000,0 | 294977,8 | 294977,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 44900,0 | 19117,4 | 19117,4 |
штатная численность | единиц | 20,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 187083,3 | 374851,0 | 374851,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3900,0 | 1603,6 | 1603,6 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 81250,0 | 178177,8 | 178177,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10900,0 | 2800,5 | 2800,5 |
штатная численность | единиц | 13,0 | 10,0 | 10,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69871,8 | 93350,0 | 93350,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5000,0 | 2856,3 | 2856,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11861 | 4395,6 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 200 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 760 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2500 | 686,3 |